セントクリークゴルフクラブ:電話0565-64-2204



EAST COURSE
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36
BACK 393 566 432 404 402 183 392 223 532 3,527
REGULAR 379 534 413 383 391 166 370 202 499 3,337
FRONT 358 505 392 362 349 149 348 183 481 3,127
LADIES 333 421 366 328 304 112 260 167 441 2,732

EAST-1

EAST-2

EAST-3

EAST-4

EAST-5

EAST-6

EAST-7

EAST-8

EAST-9
 


WEST COURSE
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
BACK 434 353 210 349 510 445 205 595 408 3,509
REGULAR 420 337 193 328 494 427 192 574 396 3,361
FRONT 392 320 148 287 473 391 159 559 373 3,102
LADIES 349 300 117 266 436 365 114 501 335 2,783

WEST-1

WEST-2

WEST-3

WEST-4

WEST-5

WEST-6

WEST-7

WEST-8

WEST-9
 


SOUTH COURSE
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 3 4 4 36
BACK 560 420 404 389 227 490 168 419 379 3,456
REGULAR 547 400 375 369 215 471 154 408 365 3,304
FRONT 492 362 343 339 174 430 133 391 348 3,012
LADIES 467 320 329 305 134 410 104 349 331 2,749

SOUTH-1

SOUTH-2

SOUTH-3

SOUTH-4

SOUTH-5

SOUTH-6

SOUTH-7

SOUTH-8

SOUTH-9
 
   
   
 


+ 従業員募集
+ 個人情報取扱規定
 


セントクリーク 代表番号:(0565)64-2121
ファックス:(0565)64-2127

予約専用電話番号
(0565)64-2204
リゾートトラストグループ