セントクリークゴルフクラブ:電話0565-64-2204


 
5月17日 第209回 木曜杯Bクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 竹内 久 83 16 67
2位 遠藤 美弘 87 16 71
3位 岡本 芳樹 91 19 72
4位 黒土 吉三 89 16 73
5位 市川 ひろみ 89 16 73
6位 小澄 克昌 89 15 74
7位 平家 節男 91 17 74
8位 椎谷 シマ子 91 16 75
9位 林 玄治 96 21 75
10位 仲井 健一 91 15 76

5月13日 第266回マンスリーCクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 片山 義昭 88 18 70
2位 吉田 弘美 91 21 70
3位 下窪 匡章 94 23 71
4位 波多野 誠 94 21 73
5位 八木 誠 99 25 74
6位 M崎 光哲 94 19 75
7位 河嶋 眞理 95 20 75
8位 山岡 誠一 93 17 76
9位 真木 栄門 94 18 76
10位 山田 幸司 101 25 76
5月11日 第41回 レディス杯 Aクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 小倉 千也子 87 19 68
2位 野村 佳子 88 14 74
3位 平山 とも子 88 14 74
4位 匂坂 晴美 85 10 75
5位 杉浦 淳子 90 14 76
6位 山 三千代 96 19 77
7位 鈴木 愛子 94 16 78
8位 安藤 照子 97 19 78
9位 小金丸 倫子 89 10 79
10位 浅井 みつ子 96 17 79

5月11日 第41回 レディス杯 Bクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 鈴木 丁奈 93 21 72
2位 水野 美千代 97 23 74
3位 河合 まり子 95 20 75
4位 土岐 洋子 96 20 76
5位 石ア 晶子 107 31 76
6位 加藤 鈴代 97 20 77
7位 齋藤 晴美 102 25 77
8位 加藤 美恵 101 23 78
9位 坪井 みや子 102 24 78
10位 加藤 美子 102 24 78
5月6日 第29回 研鑽会
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 岡本 明彦 84 10 74
2位 立松 辰朗 84 10 74
3位 北岡 俊雄 85 10 75
4位 石川 友臣 86 10 76
5位 松井 誠 88 10 78
6位 林 和江 88 10 78
7位 佐藤 展史 88 10 78
8位 永井 修一郎 90 10 80
9位 鈴木 美智子 91 10 81
10位 村瀬 良典 91 10 81
5月5日 第221回研修会
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 杉原 盛秀 79 0 79
2位 宮坂 賢治 79 0 79
3位 柴田 晃司 81 0 81
4位 安藤 泰秀 83 0 83
5位 古田 幸夫 84 0 84
6位 木村 勇 85 0 85
7位 山口 真二 87 0 87
8位 右田 哲也 88 0 88
9位 鈴木 文雄 88 0 88
10位 小山 俊彦 89 0 89
 


 
4月22日 第265回 マンスリーAクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 中尾 正英 81 7 74
2位 久保田 正敏 81 7 74
3位 亀山 和則 83 9 74
4位 大川 淳 79 7 ※72
5位 岡本 幹彦 80 5 75
6位 中田 則夫 85 10 75
7位 笠井 龍夫 85 10 75
8位 加藤 憲拡 85 10 75
9位 小島 光夫 76 0 76
10位 杉原 盛秀 77 1 76
※入賞資格が無い為 降順となります

4月26日 第208回木曜杯Aクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 鈴木 清二 87 14 73
2位 田中 学 84 10 74
3位 右田 貴也 85 11 74
4位 大川 淳 84 7 77
5位 平山 とも子 91 14 77
6位 小澄 敏也 81 3 78
7位 森 陽子 87 9 78
8位 鈴木 美智子 88 10 78
9位 稲吉 博光 82 3 79
10位 佐藤 展史 89 10 79
4月20日 第40回 グランドシニア杯
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 太田 哲也 80 10 70
2位 原田 義兼 84 13 71
3位 梅原 修心 84 13 71
4位 高橋 真澄 78 6 72
5位 伊藤 巖 79 7 72
6位 原 道夫 81 7 74
7位 浅井 輝夫 86 12 74
8位 礫石 重信 96 22 74
9位 岩岡 照夫 89 14 75
10位 木 正暢 95 20 75

4月19日 第208回木曜杯Bクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 大友 竜也 98 29 69
2位 椎谷 シマ子 88 17 71
3位 鈴木 貴詞 99 25 74
4位 原 郁子 90 15 75
5位 森月 保夫 91 16 75
6位 金村 高司 95 20 75
7位 小澄 克昌 91 15 76
8位 八木 義明 95 19 76
9位 宮田 和幸 95 19 76
10位 原田 志朗 100 24 76
4月15日 第265回マンスリーBクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 早船 一弥 87 16 71
2位 草野 弘揮 87 14 73
3位 石川 光昭 86 11 75
4位 田中 実 91 15 76
5位 佐藤 洋平 91 15 76
6位 水島 宏之 93 16 77
7位 永岡 孝一 89 11 78
8位 和田 富義 92 14 78
9位 石川 雄士 92 12 80
10位 芳賀 孝之 93 13 80

4月13日 第40回シニア杯
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 山 利金 83 12 71
2位 北岡 俊雄 83 10 73
3位 榎田 義則 86 13 73
4位 工藤 勉 89 16 73
5位 江坂 正和 87 10 77
6位 祖父江 隆之 87 10 77
7位 服部 由正 88 10 78
8位 春日井 義雄 94 16 78
9位 杉浦 正道 98 20 78
10位 黒土 吉三 95 16 79
4月12日 第220回研修会
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 宮坂 賢治 78 0 78
2位 伊藤 彰英 80 0 80
3位 柴田 晃司 81 0 81
4位 小澄 敏也 83 0 83
5位 右田 哲也 83 0 83
6位 豊田 保則 84 0 84
7位 鈴木 文雄 84 0 84
8位 杉原 盛秀 85 0 85
9位 生田 誠 87 0 87
10位 加藤 清一 88 0 88

4月8日 第265回マンスリーCクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 下窪 匡章 94 28 66
2位 山田 幸司 97 29 68
3位 辻 一彦 93 18 75
4位 河嶋 眞理 96 20 76
5位 森 重憲 94 17 77
6位 石川 静代 107 30 77
7位 楠田 久 98 20 78
8位 浅井 茂 101 23 78
9位 片山 博文 102 24 78
10位 松浦 俊博 105 27 78
4月6日 第40回レディス杯Aクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 平山 とも子 90 14 76
2位 林 和江 90 10 80
3位 熊谷 美千恵 99 19 80
4位 匂坂 晴美 93 10 83
5位 美齊津 やす子 98 15 83
6位 山 三千代 102 19 83
7位 野村 佳子 98 14 84
8位 清水 啓子 98 13 85
9位 金井 末伊 102 17 85
10位 山口 桂子 102 17 85

4月6日 第40回レディス杯 Bクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 中村 昌子 101 22 79
2位 加藤 美子 103 24 79
3位 河合 まり子 101 20 81
4位 岡田 眞理子 109 28 81
5位 水野 裕子 103 21 82
6位 杉浦 百合子 107 25 82
7位 遠藤 和 110 27 83
8位 天野 功子 119 36 83
9位 鈴木 明子 104 20 84
10位 加藤 美恵 107 23 84

4月1日 第28回 研鑽会
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 平田 芳子 79 10 69
2位 北岡 俊雄 85 10 75
3位 村瀬 良典 85 10 75
4位 山口 義範 85 10 75
5位 佐藤 展史 86 10 76
6位 林 和江 87 10 77
7位 宇土 末成 89 10 79
8位 堀江 幸弘 89 10 79
9位 永井 修一郎 90 10 80
10位 松井 誠 91 10 81
 
 


 
3月25日 第264回 マンスリーAクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 近藤 邦夫 75 6 69
2位 山口 真二 79 7 72
3位 那須 伸和 73 0 73
4位 全並 隆史 83 10 73
5位 伊里 裕治 78 4 74
6位 亀山 和則 84 9 75
7位 堀江 幸弘 85 10 75
8位 立松 辰朗 85 10 75
9位 柴田 晃司 79 2 77
10位 森 陽子 86 9 77

3月22日 第207回木曜杯Aクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 北岡 俊雄 82 10 72
2位 松野 壽照 84 12 72
3位 原 俊男 80 7 73
4位 鈴木 文雄 77 3 74
5位 平田 芳子 84 10 74
6位 小森 敏和 88 14 74
7位 中山 文彦 81 6 75
8位 竹村 裕雄 89 14 75
9位 中田 則夫 86 10 76
10位 成田 通記 82 5 77
3月18日 第264回 マンスリーBクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 田中 実 88 16 72
2位 稲垣 徹也 90 16 74
3位 山井 由廣 90 15 75
4位 石川 雄士 89 12 77
5位 原田 均 90 13 77
6位 三浦 正 91 14 77
7位 梅田 哲宏 93 16 77
8位 早舩 一弥 93 16 77
9位 草野 弘揮 92 14 78
10位 中川 ひさ子 93 15 78

3月15日 第207回木曜杯Bクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 鎌田 誠司 83 16 67
2位 工藤 勉 86 18 68
3位 北川 隆宏 91 23 68
4位 杉浦 康史 93 19 74
5位 河嶋 眞理 94 20 74
6位 林 玄治 96 21 75
7位 片山 博文 99 24 75
8位 垣添 晴美 97 21 76
9位 小澄 克昌 92 15 77
10位 黒土 吉三 93 16 77
3月16日 第39回 グランドシニア杯
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 太田 哲也 82 10 72
2位 飯 武明 92 20 72
3位 高橋 真澄 81 6 75
4位 小坂 鎮雄 85 10 75
5位 浅井 輝夫 87 12 75
6位 原田 義兼 88 13 75
7位 磯谷 清司 91 16 75
8位 岡部 洋 97 22 75
9位 田浦 隆 89 13 76
10位 角田 正孝 92 16 76

3月9日 第39回 シニア杯
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 北岡 俊雄 82 10 72
2位 中辻 正己 86 12 74
3位 江坂 正和 85 10 75
4位 宮田 和幸 94 19 75
5位 祖父江 隆之 86 10 76
6位 松原 洋 96 20 76
7位 山口 健介 87 10 77
8位 永見 淳 87 10 77
9位 榎田 義則 90 13 77
10位 近藤 次司 94 16 78
3月11日 第264回マンスリーCクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 寺島 徹 85 18 67
2位 梅基 一夫 96 24 72
3位 児玉 真澄 99 23 76
4位 金村 高司 97 20 77
5位 山岡 英人 97 18 79
6位 杉浦 幸人 97 18 79
7位 岡田 正典 97 17 80
8位 森 重憲 97 17 80
9位 佐藤 庄司 99 19 80
10位 林 英明 99 19 80

3月4日 第27回 研鑽会
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 堀江 幸弘 79 10 69
2位 佐藤 展史 82 10 72
3位 笠井 龍夫 83 10 73
4位 川本 治良 83 10 73
5位 林 和江 85 10 75
6位 河村 信也 85 10 75
7位 藤井 徳久 88 10 78
8位 鈴木 美智子 89 10 79
9位 呉山 泰進 91 10 81
10位 倉橋 崇 91 10 81
3月8日 第219回 研修会
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 大村 光明 81 0 81
2位 生田 誠 82 0 82
3位 右田 哲也 82 0 82
4位 中山 文彦 83 0 83
5位 小澄 敏也 83 0 83
6位 山口 博信 86 0 86
7位 堀江 幸弘 86 0 86
8位 亀井 厚二 86 0 86
9位 福岡 秀和 87 0 87
10位 矢頭 一弓 89 0 89

3月2日 第39回 レディス杯Bクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 鈴木 明子 97 21 76
2位 吉田 聿代 102 24 78
3位 寺田 麗子 100 20 80
4位 大原 知子 101 21 80
5位 川口 早苗 106 26 80
6位 梅村 博子 107 26 81
7位 水野 美千代 105 23 82
8位 加藤 美子 106 24 82
9位 黒土 政子 110 28 82
10位 嶺 教子 113 31 82
3月2日 第39回 レディス杯Aクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 市川 ひろみ 94 16 78
2位 浅井 みつ子 96 17 79
3位 佐藤 淳子 92 12 80
4位 平山 とも子 95 14 81
5位 中山 真理子 101 19 82
6位 加納 美由紀 100 17 83
7位 山 三千代 102 19 83
8位 杉浦 淳子 99 15 84
9位 清水 啓子 99 13 86
10位 熊谷 美千恵 105 19 86
 
   


2月26日 第263回 マンスリーAクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 柴田 誠 73 4 69
2位 那須 伸和 73 0 73
3位 伊里 裕治 77 4 73
4位 亀山 和則 82 9 73
5位 立松 辰朗 83 10 73
6位 内木 成徳 81 7 74
7位 北 鉄郎 84 9 75
8位 都築 史幸 76 0 76
9位 原 修二 79 3 76
10位 佐野 錦司 81 5 76

 
2月23日 第206回 木曜杯Aクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 溝田 佳広 82 8 74
2位 田中 学 84 10 74
3位 青山 富一 87 11 76
4位 松井 誠 87 10 77
5位 北岡 俊雄 88 10 78
6位 平山 とも子 92 14 78
7位 成田 通記 86 5 81
8位 森月 明人 93 12 81
9位 中山 文彦 88 6 82
10位 中辻 正己 94 12 82

2月19日 第263回 マンスリーBクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 矢野 慎一 86 13 73
2位 野村 孝彦 86 11 75
3位 田中 実 91 16 75
4位 青山 富一 87 11 76
5位 松下 晃久 90 14 76
6位 山井 由廣 91 15 76
7位 稲垣 徹也 92 16 76
8位 濱田 薫 88 11 77
9位 内田 正一 90 13 77
10位 橋 正典 90 13 77
2月17日 第38回 グランドシニア杯
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 勅使河原 敦夫 86 15 71
2位 坂 和 87 15 72
3位 伊藤 逸男 88 15 73
4位 清水 健太郎 84 10 74
5位 浅井 弘司 87 13 74
6位 高橋 真澄 81 6 75
7位 吉田 武夫 86 11 75
8位 森上 清司 92 17 75
9位 永田 八朗 91 15 76
10位 太田 哲也 87 10 77
2月16日 第206回木曜杯Bクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 杉浦 康史 88 25 63
2位 和田 吉彦 87 15 72
3位 安藤 憲昭 97 23 74
4位 片山 博文 99 24 75
5位 原 郁子 92 15 77
6位 平野 晃 92 15 77
7位 小澄 克昌 92 15 77
8位 鎌田 誠司 93 16 77
9位 片山 義昭 95 18 77
10位 大嶋 伸治 94 16 78

2月10日 第38回 シニア杯
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 榎田 義則 80 14 66
2位 春日井 義雄 86 16 70
3位 江坂 正和 82 10 72
4位 青山 富一 85 11 74
5位 大下 繁広 92 18 74
6位 工藤 勉 92 18 74
7位 祖父江 隆之 85 10 75
8位 近藤 次司 91 16 75
9位 宮田 和幸 94 19 75
10位 永見 淳 86 10 76

2月12日 第263回 マンスリーCクラス
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 森上 清司 89 17 72
2位 寺島 徹 90 18 72
3位 波多野 誠 94 22 72
4位 浅井 茂 96 24 72
5位 森 重憲 91 17 74
6位 真木 栄門 93 18 75
7位 児玉 真澄 99 23 76
8位 梅基 一夫 100 24 76
9位 岡田 正典 94 17 77
10位 佐藤 庄司 97 19 78

2月5日 第26回 研鑽会
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット
1位 平田 芳子 84 10 74
2位 永井 修一郎 84 10 74
3位 山口 義範 84 10 74
4位 鈴木 美智子 85 10 75
5位 立松 辰朗 85 10 75
6位 堀江 幸弘 86 10 76
7位 北岡 俊雄 87 10 77
8位 林 和江 87 10 77
9位 中井 英治 87 10 77
10位 青山 研一 87 10 77
2月3日 第38回 レディス杯
順位 氏   名 グロス ハンディ ネット



雪のためクローズ






TOPに戻る

+ 従業員募集
+ 個人情報取扱規定



セントクリーク 事 務 局 :(0565)64-2121
ファックス:(0565)64-2127

予約専用電話番号
(0565)64-2204
リゾートトラストグループ